中证流通:+1.23%(6963.52 点)
上证指数:+0.96%(4152.57 点)
深证成指:+1.66%(15856.61 点)
创业板指:+2.10%(4021.16 点)
今日 A 股放量大涨,沪深两市成交3.21 万亿元,较昨日放量3024 亿元。科创 50 大涨5.88%,半导体、PCB、先进封装全线爆发;但市场极度分化,涨少跌多,典型 “赚指数不赚钱”。
行业板块:电子(+4.79%)、通信(+3.77%)、煤炭、建筑材料、公用事业
核心主线:半导体 / 先进封装、PCB、MLCC
亏钱方向:锂电、油气、部分高位连板(炸板收绿)
涨停总数:103 只(不含 ST、不含新股、不含北交所)
最高连板:4 板|炸板率:22.3%|封板率:77.7%
连板晋级率:18.18%
4 板:1 只|3 板:1 只|2 板:21 只
4 板(4 天 4 板)|共 1 只
000518 四环生物|生物医药 + 摘帽(地天板)
3 板(3 天 3 板)|共 1 只
603661 恒林股份|家居 + 跨境电商(一字晋级)
2 板(核心)|共 21 只
000636 风华高科|MLCC + 半导体
603936 博敏电子|PCB + 先进封装
002741 光华科技|电子化学品
603256 宏和科技|半导体材料
603300 华脉科技|算力 + 通信
002916 深南电路|PCB + 封装
典型炸板(高位收绿)
002442 龙星科技:昨日 3 板,今日高开炸板,收跌 - 3.21%
001225 和泰机电:昨日连板,今日炸板收绿
688347 华虹公司(20CM)|688082 盛美上海
002371 北方华创|600584 长电科技
300433 蓝思科技|300604 长川科技
| 股票代码 | 股票简称 | 属性 | 涨停时间 | 量能 / 均线 |
|---|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | 4 板龙头(地天板) | 14:32 | 量能 > 昨日,多头排列 |
| 603661 | 恒林股份 | 3 板中军(一字) | 9:30 | 量能 > 昨日,多头排列 |
| 000636 | 风华高科 | 2 板核心(MLCC) | 9:58 | 量能 > 昨日,多头排列 |
| 603936 | 博敏电子 | 2 板核心(PCB) | 10:10 | 量能 > 昨日,多头排列 |
| 603256 | 宏和科技 | 2 板核心(半导体) | 10:22 | 量能 > 昨日,多头排列 |
做好交易计划,高位连板谨慎接力,聚焦科技主线核心,控制仓位节奏。
本文内容仅供学习参考交流使用,不构成投资建议。
股市有风险,投资需谨慎!